화강 경계석 규격 |
품명 | 규격(폭 x 높이 x 길이)mm | kg / EA | EA / 파렛트 | EA / 25톤 기준 |
도로 | 100 x 100 x 1000 | 27 | 100 | 1,000 |
120 x 120 x 1000 | 38.88 | 64 | 704 | |
120 x 150 x 1000 | 48.6 | 56 | 560 | |
150 x 150 x 1000 | 60.75 | 49 | 441 | |
보차도 | 180 x 200 x 1000 | 97.2 | 25 | 275 |
200 x 200 x 1000 | 108 | 25 | 250 | |
200 x 250 x 1000 | 135 | 20 | 200 | |
200 x 300 x 1000 | 162 | 15 | 165 | |
250 x 300 x 1000 | 202.5 | 12 | 132 | |
낮춤석 | 150 x 100 x 1000 | 40.5 | 60 | 660 |
180 x 100 x 1000 | 48.6 | 60 | 540 | |
200 x 100 x 1000 | 54 | 50 | 500 | |
250 x 100 x 1000 | 67.5 | 40 | 400 | |
경사석 | 180 x 200/100 x 1000 | 72.9 | 30 | 360 |
200 x 200/100 x 1000 | 81 | 30 | 330 | |
200 x 250/100 x 1000 | 94.5 | 30 | 270 | |
200 x 300/100 x 1000 | 108 | 20 | 240 | |
250 x 300/100 x 1000 | 135 | 16 | 192 |
곡선 경계석 규격 |
R값 | 수량/360˚ | 수량/90˚ | 바깥길이 | 안쪽길이 | EA/각도 |
0.5 | 4 | 1 | 785 | 471 | 90 |
1 | 8 | 2 | 785 | 628 | 45 |
1.5 | 12 | 3 | 785 | 680 | 30 |
2 | 16 | 4 | 785 | 707 | 22.5 |
3 | 20 | 5 | 942 | 879 | 18 |
4 | 24 | 6 | 1047 | 994 | 15 |
5 | 32 | 8 | 981 | 942 | 11.3 |
6 | 40 | 10 | 942 | 911 | 9 |
7 | 44 | 11 | 999 | 971 | 8.2 |
8 | 48 | 12 | 1047 | 1021 | 7.5 |
9 | 56 | 14 | 1009 | 987 | 6.4 |
10 | 60 | 15 | 1047 | 1026 | 6 |
12 | 76 | 19 | 992 | 975 | 4.7 |
14 | 88 | 22 | 999 | 985 | 4.1 |